Prijeten hlad v vročem poletju, učinkovito gretje v hladnih jesenskih in zimskih dneh. Zagotovljeno celoletno bivalno okolje.
Hitachijevo glavno vodilo pri razvoju nove generacije klimatskih naprav temelji na upoštevanju okoljevarstvenih ukrepov predvsem v zmanjšanju emisij CO2, povečanju energetske učinkovitosti naprav, sodobnemu dizajnu in s posebnim poudarkom na udobju uporabnika.
Vodilna klima na svetovnem tržišču sobnih klimatskih naprav z najvišjim energetskim izkoristkom (COP = 6,13) ter izjemno tihim delovanjem pri vseh hitrostih ventilatorja in inovativnim sistemom čiščenja zraka, kar daje občutek optimalnega udobja!
| Model | Not. en. Zun. en. |
RAS-18SX8 RAC-18SX8 |
RAS-25SX8 RAC-25SX8 |
RAS-35SX8 RAC-35SX8 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč | kW | 1,8 (0,5-3,0) | 2,5 (0,5-3,1) | 3,5 (0,5-4,1) |
| Grelna moč | kW | 2,3 (0,6-4,8) | 3,2 (0,6-5,8) | 4,2 (0,5-6,1) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Ekstra niz.) | |||
| - hlajenje | dBA | 40/34/28/20 | 42/34/28/20 | 43/34/28/20 |
| - gretje | dBA | 41/35/30/20 | 42/35/30/20 | 44/35/36/20 |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | |||
| - hlajenje | °C | 22-43 | 22-43 | 22-43 |
| - gretje | °C | -20-21 | -20-21 | -20-21 |
| EER hlajenje | 6,00 | 5,38 | 4,19 | |
| COP gretje | 6,13 | 5,47 | 4,80 | |
| Dimenzije not. en | mm | 298x798x233 | 298x798x233 | 298x798x233 |
| (V/Š/G) zun. en. | mm | 570x750x288 | 570x750x288 | 570x750x288 |
| Cevna povezava | ||||
| Max. dolžina cevi | m | 20 | 20 | 20 |
| Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 |
| Energijski razred | A | A | A | |
Inovativen dizajn v dveh barvnih izvedbah, ionizacija zraka, visok COP tudi pri nizkih temperaturah do -15°C.
| Model | Not. en. Zun. en. |
RAS-25WX8 RAC-25WX8 |
RAS-35WX8 RAC-35WX8 |
RAS-50WX8 RAC-50WX8 |
RAF-25FX8 RAC-25FX8 |
RAF-35FX8 RAC-35FX8 |
RAF-50FX8 RAC-50FX8 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | ||||||
| Hladilna moč | kW | 2,5 (0,9-3,1) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) | 2,5 (0,9-3,1) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) |
| Grelna moč | kW | 3,4 (0,9-4,4) | 4,2 (0,9-5,0) | 6,3 (0,9-7,5) | 3,4 (0,9-4,4) | 4,2 (0,9-5,0) | 6,5 (0,9-8,1) |
| Zvočna moč : | (Vi./Sr./Niz./Ekstra niz.) | ||||||
| - hlajenje | dBA | 38/32/26/20 | 41/35/29/25 | 48/39/31/27 | 38/31/26/20 | 39/31/26/20 | 43/36/29/22 |
| - gretje | dBA | 39/33/27/23 | 41/35/30/26 | 49/39/31/27 | 38/31/26/20 | 39/31/26/20 | 44/36/29/22 |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | ||||||
| - hlajenje | °C | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 |
| - gretje | °C | -15-21 | -15-21 | -15-21 | -15-21 | -15-21 | -15-21 |
| EER hlajenje | 4,31 | 3,57 | 3,22 | 4,31 | 3,43 | 3,21 | |
| COP gretje | 4,30 | 4,16 | 3,61 | 4,30 | 3,69 | 3,65 | |
| Dimenzije not. en | mm | 295x798x233 | 295x798x233 | 295x798x233 | 590x798x233 | 590x798x233 | 590x798x233 |
| (V/Š/G) zun. en. | mm | 795x750x288 | 795x750x288 | 795x750x288 | 750x750x288 | 750x750x288 | 750x750x288 |
| Cevna povezava | |||||||
| Max. dolžina cevi | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Energijski razred | A | A | A | A | A | A | |
Najbolj prodajan Hitachijev model, ki ob dostopni ceni nudi še vedno visoko energetsko učinkovitost ter ostale parametre delovanja gretje do -15°C ter v funkciji hlajenja do -10°C.
| Model | Not. en. Zun. en. |
RAS-18FH6
RAC-18YH6 |
RAS-25FH6 RAC-25YH6 |
RAS-35FH6 RAC-35YH6 |
RAS-50FH6 RAC-50YH6 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | ||||
| Hladilna moč | kW | 2,0 (0,9-2,5) | 2,5 (0,9-3,1) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) |
| Grelna moč | kW | 2,5 (0,9-3,2) | 3,4 (0,9-4,4) | 4,2 (0,9-5,0) | 6,5 (0,-8,1) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Ekstra niz.) | ||||
| - hlajenje | dBA | 35/32/26/20 | 38/32/26/20 | 42/35/29/25 | 47/39/28/24 |
| - gretje | dBA | 36/33/27/23 | 39/33/27/23 | 42/35/30/26 | 47/39/31/27 |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | ||||
| - hlajenje | °C | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 |
| - gretje | °C | -15-21 | -15-21 | -15-21 | -15-21 |
| EER hlajenje | 3,64 | 3,57 | 3,21 | 2,81 | |
| COP gretje | 4,31 | 3,86 | 3,78 | 3,30 | |
| Cevna povezava | |||||
| Max. dolžina cevi | m | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Energijski razred | A | A | A | A | |
Sodoben dizajn notranjih enot in vrhunska tehnologija DC Inverter v kombinaciji s Scroll kompresorji.
Visoko energetsko učinkovite klima naprave, tudi pri zunanji temperaturi do -15°C.
| Model | Not. en. Zun. en. |
RAS-25FH5 RAC-25YH5 |
RAS-35FH5 RAC-35YH5 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | ||
| Hladilna moč | kW | 2,5 (0,9-3,1) | 3,5 (0,9-4,0) |
| Grelna moč | kW | 3,4 (0,9-4,4) | 4,2 (0,9-5,0) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Ekstra niz.) | ||
| - hlajenje | dBA | 38/32/26/20 | 41/35/29/25 |
| - gretje | dBA | 39/33/27/23 | 41/35/30/26 |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | ||
| - hlajenje | °C | -10-43 | -10-43 |
| - gretje | °C | -15-21 | -15-21 |
| Cevna povezava | |||
| Max. dolžina cevi | m | 20 | 20 |
| Max. višinska razlika | m | 10 | 10 |
| Energijski razred | A | A | |
Program nudi poljubno izbiro različnih modelov notranjih in zunanjih enot.
| Model | Zun. en. | RAC-25NH5 | RAC-35NH5 | RAC-50NH5 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč | kW | 2,5 (0,9-3,0) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) |
| Grelna moč | kW | 3,5 (0,9-5,0) | 4,8 (0,9-6,6) | 6,5 (0,9-8,1) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Ekstra niz.) | |||
| - hlajenje | dBA | 35/32/29/25 | 39/34/29/26 | 43/35/32/29 |
| - gretje | dBA | 36/33/30/27 | 40/36/32/29 | 43/36/32/30 |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | |||
| - hlajenje | °C | -10-43 | -10-43 | -10-43 |
| - gretje | °C | -15-21 | -15-21 | -15-21 |
| EER hlajenje | 3,60 | 3,18 | 2,51 | |
| COP gretje | 3,72 | 3,53 | 3,01 | |
| Cevna povezava | ||||
| Max. dolžina cevi | m | 20 | 20 | 20 |
| Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 |
| Model | Zun. en. | RAM-40QH5 | RAM-55QH5 | RAM-65QH5 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč | kW | 4,0 (1,0-4,5) | 5,4 (1,5-5,9) | 6,3 (1,5-6,6) |
| Grelna moč | kW | 5,0 (1,1-5,6) | 7,2 (1,5-7,2) | 7,2 (1,5-7,2) |
| Zvočna moč: | (Nočno) | |||
| - hlajenje | dBA | 49(43) | 52(45) | 52(45) |
| - gretje | dBA | 51(44) | 53(45) | 53(45) |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | |||
| - hlajenje | °C | -10-43 | -10-43 | -10-43 |
| - gretje | °C | -15-21 | -15-21 | -15-21 |
| EER hlajenje* | - | - | - | - |
| COP gretje* | - | - | - | - |
| Cevna povezava | ||||
| Max. dolžina cevi | m | 35 | 35 | 45 |
| Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 |
* odvisno od kombinacij, več podatkov se dobi v tehničnih katalogih.
| Model | Zun. en. | RAM-72QH5 | RAM-80QH5 | RAM-90QH5 | RAM-130QH5 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | ||||
| Hladilna moč | kW | 7,1 (2,4-8,8) | 8,0 (3,0-9,2) | 9,0 (3,2-9,9) | 12,6 (1,5-13,2) |
| Grelna moč | kW | 8,6 (2,6-9,5) | 11,0 (3,0-12,4) | 11,0 (3,4-12,1) | 14,4 (1,5-14,4) |
| Zvočna moč: | (Nočno) | ||||
| - hlajenje | dBA | 53(46) | 49(43) | 55(46) | 55(48) |
| - gretje | dBA | 56(48) | 51(43) | 58(52) | 56(48) |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | ||||
| - hlajenje | °C | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 |
| - gretje | °C | -15-21 | -15-21 | -15-21 | -15-21 |
| EER hlajenje* | - | - | - | - | - |
| COP gretje* | - | - | - | - | - |
| Cevna povezava | |||||
| Max. dolžina cevi | m | 60 | 35+35 | 75 | 45+45 |
| Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10+10 |
* odvisno od kombinacij, več podatkov se dobi v tehničnih katalogih.
Notranje stenske enote:
| Model | Not. en. | RAK-25QH8 | RAK-35QH8 | RAK-50QH8 | RAK-18NH6A |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | ||||
| Hladilna moč | kW | 2,5 (0,9-3,1) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) | 1,8 (1,0-2,5) |
| Grelna moč | kW | 3,5 (0,9-4,4) | 4,8 (0,9-5,0) | 6,7 (0,9-7,5) | 2,5 (1,1-3,2) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Eks.niz.) | ||||
| - hlajenje | dBA | 37/32/26/20 | 39/35/29/22 | 47/39/31/25 | 35/30/26/20 |
| - gretje | dBA | 39/33/27/20 | 41/35/30/22 | 48/39/31/25 | 36/33/27/23 |
| Model | Not. en. | RAK-25NH6A | RAK-35NH6A | RAK-50NH6A |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč | kW | 2,5 (1,0-3,1) | 3,5 (1,0-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) |
| Grelna moč | kW | 3,4 (1,1-4,4) | 4,2 (1,1-5,0) | 6,5 (0,9-8,1) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Eks.niz.) | |||
| - hlajenje | dBA | 38/32/26/20 | 41/35/29/25 | 47/39/31/27 |
| - gretje | dBA | 39/32/27/23 | 41/35/30/26 | 47/39/31/27 |
Notranje talne enote:
| Model | Zun. en. | RAF-25QH8 | RAF-35QH8 | RAF-50QH8 | RAF-25NH5 | RAF-35NH5 | RAF-50NH5 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | ||||||
| Hladilna moč | kW | 2,5 (0,9-3,1) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) | 2,5 (0,9-3,0) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) |
| Grelna moč | kW | 3,4 (0,9-4,4) | 4,2 (0,9-5,0) | 6,3 (0,9-7,5) | 3,5 (0,9-5,0) | 4,8 (0,9-6,6) | 6,7 (0,9-8,1) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Eks.niz.) | ||||||
| - hlajenje | dBA | 38/31/26/20 | 40/31/26/20 | 44/36/29/22 | 35/31/26/23 | 40/36/27/23 | 44/37/28/24 |
| - gretje | dBA | 38/32/26/20 | 39/32/26/20 | 45/36/30/22 | 35/31/26/25 | 40/35/28/26 | 44/37/32/27 |
Notranje kasetne in kanalne enote:
| Model | Not. en. | RAI-25NH5A | RAI-35NH5A | RAI-50NH5A | RAD-18NH7A |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | ||||
| Hladilna moč | kW | 2,5 (0,9-3,0) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) | 1,8 (0,9-2,5) |
| Grelna moč | kW | 3,5 (0,9-5,0) | 4,8 (0,9-6,6) | 6,5 (0,9-8,1) | 2,5 (0,9-3,2) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Eks.niz.) | ||||
| - hlajenje | dBA | 35/32/29/25 | 39/34/29/26 | 43/35/32/29 | 36/34/31/29 |
| - gretje | dBA | 36/33/30/27 | 40/36/32/29 | 43/36/32/30 | 37/33/30/27 |
| Model | Not. en. | RAD-25NH7A | RAD-35NH7A | RAD-50NH7A |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč | kW | 2,5 (0,9-3,0) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,6) |
| Grelna moč | kW | 3,5 (0,9-5,5) | 4,8 (0,9-6,6) | 6,0 (0,9-7,5) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Eks.niz.) | |||
| - hlajenje | dBA | 36/34/31/29 | 36/34/31/29 | 38/35/32/29 |
| - gretje | dBA | 37/33/30/27 | 37/33/30/27 | 38/35/32/29 |
Kombinacija zunanje in notranje kanalne enote serije DH7:
| Model | Not. en. Zun. en. |
RAD-50DH7A RAC-50DH7 |
RAD-60DH7A RAC-60DH7 |
RAD-70DH7A RAC-70DH7 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč | kW | 5,0 (0,9-6,0) | 6,0 (0,9-7,0) | 7,1 (0,9-8,0) |
| Grelna moč | kW | 6,0 (0,9-7,0) | 7,3 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-9,0) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Eks.niz.) | |||
| - hlajenje | dBA | 34/32/30/28 | 34/32/30/28 | 36/32/30/28 |
| - gretje | dBA | 35/33/31/29 | 35/33/31/29 | 36/33/31/29 |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | |||
| - hlajenje | °C | -10-43 | -10-43 | -10-43 |
| - gretje | °C | -15-21 | -15-21 | -15-21 |
| EER hlajenje | 3,57 | 3,21 | 2,81 | |
| COP gretje | 3,77 | 3,43 | 3,42 | |
| Cevna povezava : | ||||
| - hlajenje | m | 30 | 30 | 30 |
| - gretje | m | 20 | 20 | 20 |