Prijeten hlad v vročem poletju, učinkovito gretje v hladnih jesenskih in zimskih dneh. Zagotovljeno celoletno bivalno okolje.
Naše enote uporabljajo tehnologijo DC Inverter, za katero je Hitachi pionir na tržišču, tako za kompresorje kot za ventilatorje. Visoke prednosti celotnega sistema in inverterja so dosežene zahvaljujoč kontroli DC.
Prednosti so:
VISOKI UČINKI V HLAJENJU IN GRETJU
DIGITALNI DC SCROLL KOMPRESOR
DVOJNI ROTACIJSKI DC KOMPRESOR
Hitachijevi DC Inverter s hladilnim sredstvom R410A zagotavljajo nove, visoke standarde zmogljivosti z uvajanjem pomembnih visoko tehnoloških standardov. Moč gretja in hlajenja je od 2,0 do 5,0 kW, DC Inverter s PAM kontrolo. Vsi proizvodi iz skupine SUMMIT FH6 uporabljajo Hitachijev visoko zmogljivimi DC Rotacijski kompresor ali dvojni DC Rotacijski kompresor z visokimi izkoristki. LASTNOSTI:
| Model | Not. en. Zun. en. |
RAS-18FH6
RAC-18YH6 |
RAS-25FH6 RAC-25YH6 |
RAS-35FH6 RAC-35YH6 |
RAS-50FH7 RAC-50YH7 |
| Napajanje | AC1Ph220-230V 50Hz | ||||
| Hladilna moč | Nom.(min.-max.) KW | 2.0 (0.9-2.5) | 2.5 (0.9-3.1) | 3.5 (0.9-4.0) | 5.0 (0.9-5.2) |
| Grelna moč | Nom.(min.-max.) KW | 2.5 (0.9-3.2) | 3.2 (0.9-4.4) | 4.2 (0.9-5.0) | 6.5 (0.9-8.1) |
| Porabljena el.moč | |||||
| V hlajenju | Nom.(min.-max.) KW | 0.55(0.15-1.01) | 0.70(0.15-1.29) | 1.09 (0.15-1.46) | 1.78 (0.915-2.20) |
| V ogrevanju | Nom.(min.-max.) KW | 0.58(0.11-0.97) | 0.88(0.11-1.25) | 1.11 (0.11-1.44) | 1.97 (0.15-2.10) |
| EER hlajenje | 3.64/A | 3.57/A | 3.21/A | 3.21/A | |
| COP gretje | 4.31/A | 3.86/A | 3.78/A | 3.61/A | |
| Zvočni tlak notranja enota | |||||
| Hlajenje | dB(A) | 35/32/26/20 | 38/32/26/20 | 42/35/29/25 | 47/39/28/24 |
| Ogrevanje | dB(A) | 36/33/27/33 | 39/33/27/23 | 42/35/30/26 | 47/39/31/27 |
| Zvočni tlak zunanja enota | |||||
| Hlajenje | dB(A) | 44 | 46 | 46 | 50 |
| Ogrevanje | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 50 |
| Dimenzije notranja enota | VxDxG mm | 280x780x220 | 280x780x220 | 280x780x220 | 280x780x220 |
| Teža notranja enota | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Dimenzije zunanja enota | VxDxG mm | 540x700x258 | 540x700x258 | 540x700x258 | 650x850x298 |
| Teža zunanja enota | kg | 27 | 27 | 35 | 45 |
| Kompresor | vrsta | DDC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Twin Rotary |
| Cevne povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Cevne povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52(3/8) | 12.7 (1/2) |
Hitachijevi DC Inverterji s hladivom R410A uvrščajo klimatske naprave v sam svetovni vrh zahvaljujoč uvajanju pomembnih visoko tehnoloških standardov. Nominalna moč klimatskih naprav pri hlajenju je od 2,5 do 5,0 kW v gretju pa od 3,4 do 6,3 kW, vsi modeli monosplit serije Summit Cut Out WX8 so opremljeni s kontrolo PAM DC Iverter, hladilnim sredstvom R410A in imajo Hitachijev visoko zmogljiv DC Scrol kompresor z visokimi izkoristki. LASTNOSTI:
| Model | Not. en. Zun. en. |
RAS-25WX8 RAC-25WX8 |
RAS-35WX8 RAC-35WX8 |
RAS-50WX8 RAC-50WX8 |
| Napajanje | AC1Ph220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč | Nom.(min.-max.) KW | 2.5 (0.9-3.1) | 3.5 (0.9-4.0) | 5.0 (0.9-5.2) |
| Grelna moč | Nom.(min.-max.) KW | 3.4 (0.9-4.4) | 4.2 (0.9-5.0) | 6.3 (0.9-7.5) |
| Porabljena el.moč | ||||
| V hlajenju | Nom.(min.-max.) KW | 0.58(0.15-1.08) | 0.98(0.15-1.30) | 1.55(0.15-2.20) |
| V ogrevanju | Nom.(min.-max.) KW | 0.79(0.11-1.12) | 1.01(0.11-1.30) | 1.74(0.15-2.10) |
| EER hlajenje | 4.31/A | 3.57/A | 3.22/A | |
| COP gretje | 4.30/A | 4.16/A | 3.61/A | |
| Zvočni tlak notranja enota | ||||
| Hlajenje | dB(A) | 38/32/26/20 | 41/35/29/22 | 47/39/31/25 |
| Ogrevanje | dB(A) | 39/33/27/20 | 41/35/30/22 | 48/39/31/25 |
| Zvočni tlak zunanja enota | ||||
| Hlajenje | dB(A) | 45 | 46 | 50 |
| Ogrevanje | dB(A) | 47 | 47 | 52 |
| Dimenzije notranja enota | VxDxG mm | 295x795x198 | 295x795x198 | 295x795x198 |
| Teža notranja enota | kg | 10 | 10 | 10 |
| Dimenzije zunanja enota | VxDxG mm | 548x750x288 | 548x750x288 | 600x792x299 |
| Teža zunanja enota | kg | 35 | 35 | 42 |
| Kompresor | vrsta | DC Scroll | DC Scroll | DC Scroll |
| Cevne povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35(1/4) |
| Cevne povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7(1/2) |
Novost na svetovnem tržišču je klima naprava PREMIUM ˝SX8˝ v treh velikostih 18,25,35, ki uvršča klimatizacijo v sam svetovni vrh, zahvaljujoč uvajanju pomembnih visoko tehnoloških inovacij.
Nominalna moč klimatskih naprav pri hlajenju je od 1,8 do 3,5 Kw, pri gretju pa od 2,3 do 4,2 kW. Vsi modeli monosplit serije PREMIUM so opremljeni s kontrolo PAM DC inverter, hladilnim sredstvom R410A in Hitachijevim DC Eco-Scroll kompresor z višjo volumensko kapaciteto, ki zagotavlja večjo učinkovitost.
LASTNOSTI:
| Model | Not. en. Zun. en. |
RAS-18SX8 RAC-18SX8 |
RAS-25SX8 RAC-25SX8 |
RAS-35SX8 RAC-35SX8 |
| Napajanje | AC1Ph220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč | Nom.(min.-max.) KW | 1.8 (0.5-3.0) | 2.5 (0.5-3.4) | 3.5 (0.5-4.1) |
| Grelna moč | Nom.(min.-max.) KW | 2.3 (0.6-4.8) | 3.2 (0.6-5.8) | 4.2 (0.5-6.1) |
| Porabljena el.moč | ||||
| V hlajenju | Nom.(min.-max.) KW | 0.30(0.70-0.88) | 0.47(0.70-0.96) | 0.84(0.70-1.35) |
| V ogrevanju | Nom.(min.-max.) KW | 0.38(0.65-1.07) | 0.59(0.65-1.41) | 0.88(0.65-1.49) |
| EER hlajenje | 6,00 | 5,38 | 4,19 | |
| COP gretje | 6,13 | 5,47 | 4,80 | |
| Zvočni tlak notranja enota | ||||
| Hlajenje | dB(A) | 40/35/28/20 | 42/34/28/20 | 42/34/28/20 |
| Ogrevanje | dB(A) | 41/35/30/20 | 42/35/30/20 | 44/35/36/20 |
| Zvočni tlak zunanja enota | ||||
| Hlajenje | dB(A) | 45 | 45 | 45 |
| Ogrevanje | dB(A) | 46 | 45 | 46 |
| Dimenzije notranja enota | VxDxG mm | 298x798x233 | 298x798x233 | 298x798x233 |
| Teža notranja enota | kg | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Dimenzije zunanja enota | VxDxG mm | 570x750x288 | 570x750x288 | 570x750x288 |
| Teža zunanja enota | kg | 36 | 36 | 36 |
| Kompresor | vrsta | DC Eco-Scroll | DC Eco-Scroll | DC Eco-Scroll |
| Cevne povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Cevne povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
Najnovejši talni model CUT OUT ima revolucionarni sistem izpiha zraka v spodnjem delu enote, zahvaljujoč novemu večdimenzionalnemu toplotnemu izmenjevalniku pa je bilo mogoče še izboljšati že tako visoke izkoristke. Možno je izbirati med montažo enote na steno ali na tla, pritrjeno na priloženi nosilec. Poleg tega je model CUT OUT, dobavljiv v dveh barvnih različicah in s tem spreminja stil Hitachijeve tehnologije za izboljšanje vašega počutja. LASTNOSTI:
| Model | Not. en. Zun. en. |
RAF-25FX8 RAC-25FX8 |
RAF-35FX8 RAC-35FX8 |
RAF-50FX8 RAC-50FX8 |
| Napajanje | AC1Ph220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč | Nom.(min.-max.) KW | 2.5 (0.9-3.1) | 3.5 (0.9-4.0) | 5 (0.9-5.2) |
| Grelna moč | Nom.(min.-max.) KW | 3.4 (0.9-4.4) | 4.5 (0.9-5.0) | 6.5 (0.9-8.1) |
| Porabljena el.moč | ||||
| V hlajenju | Nom.(min.-max.) KW | 0.58(0.15-1.18) | 1.02(0.15-1.30) | 1.56(0.15-1.95) |
| V ogrevanju | Nom.(min.-max.) KW | 0.79(0.11-1.12) | 1.22(0.11-1.30) | 1.78(0.15-2.10) |
| EER hlajenje | 4.31/A | 3.43/A | 3.21/A | |
| COP gretje | 4.30A | 3.69/A | 3.65/A | |
| Zvočni tlak notranja enota | ||||
| Hlajenje | dB(A) | 38/31/26/20 | 39/31/26/20 | 43/36/29/22 |
| Ogrevanje | dB(A) | 38/31/26/20 | 39/31/26/20 | 43/36/29/22 |
| Zvočni tlak zunanja enota | ||||
| Hlajenje | dB(A) | 45 | 46 | 50 |
| Ogrevanje | dB(A) | 47 | 48 | 52 |
| Dimenzije notranja enota | VxDxG mm | 590x750x215 | 590x750x215 | 590x750x215 |
| Teža notranja enota | kg | 15 | 15 | 15 |
| Dimenzije zunanja enota | VxDxG mm | 548x750x288 | 548x750x288 | 600x792x299 |
| Teža zunanja enota | kg | 35 | 35 | 42 |
| Kompresor | vrsta | DC Scroll | DC Scroll | DC Scroll |
| Cevne povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35(1/4) |
| Cevne povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7(1/2) |
VELIKA IZBIRA MODELOV IN ENOSTAVNA MONTAŽA
| Model | Zun. en. | RAC-25NH5 | RAC-35NH5 | RAC-50NH5 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč | kW | 2,5 (0,9-3,0) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) |
| Grelna moč | kW | 3,5 (0,9-5,0) | 4,8 (0,9-6,6) | 6,5 (0,9-8,1) |
| Zvočna moč: | (Vi./Sr./Niz./Ekstra niz.) | |||
| - hlajenje | dBA | 35/32/29/25 | 39/34/29/26 | 43/35/32/29 |
| - gretje | dBA | 36/33/30/27 | 40/36/32/29 | 43/36/32/30 |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | |||
| - hlajenje | °C | -10-43 | -10-43 | -10-43 |
| - gretje | °C | -15-21 | -15-21 | -15-21 |
| Cevna povezava | ||||
| Max. dolžina cevi | m | 20 | 20 | 20 |
| Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 |
| Model | Zun. en. | RAM-35QH5 | RAM-52QH5 | RAM-53QH5 | RAM-71QH5 |
| Napajanje | AC1Ph220-230V 50Hz | ||||
| Hladilna moč nom.(min.-max.) | KW | 3.5 (1.0-4.5) | 5.2 (1.5-6.6) | 5.2 (1.5-6.6) | 7.1 (2.4-8.8) |
| Grelna moč nom.(min.-max.) | KW | 4.2 (1.5-5.0) | 6.8 (1.5-7.2) | 6.8 (1.5-7.2) | 8.6 (2.6-9.5) |
| Zvočni tlak | |||||
| V hlajenju (nočna funkcija) | dBA | 49 (43) | 52 (45) | 52 (45) | 53 (43) |
| V ogrevanju (nočna funkcija) | dBA | 51 (44) | 53 (45) | 53 (45) | 56 (43) |
| Dimenzije | |||||
| VxDxG | mm | 570x750x280 | 650x850x298 | 650x850x298 | 800x850x298 |
| Teža | kg | 40 | 50 | 50 | 55 |
| Kompresor vrsta x število | DC twin Rotary x1 | DC twin Rotary x1 | DC twin Rotary x1 | DC twin Rotary x1 | |
| Hladilne povezave | |||||
| Cevna povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4)x2 | 6.35 (1/4)x2 | 6.35(1/4)x3 | 6.35(1/4)x4 |
| Cevna povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8)x2 | 9.52 (3/8)x2 | 9.52(3/8)x3 | 12.7(1/2)x1 |
| Število Notranjih enot | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | |
| Max. nom. moč notranjih enot | KW | 6.0 | 8.5 | 8.8 | 11.0 |
| Model | Zun. en. | RAM-80QH5 | RAM-90QH5 | RAM130-QH5 | |
| Napajanje | AC1Ph220-230V 50Hz | ||||
| Hladilna moč nom.(min.-max.) | KW | 8.0 (3.0-9.2) | 9.0 (3.2-9.9) | 12.6 (1.5-13.2) | |
| Grelna moč nom.(min.-max.) | KW | 11.0 (3.0-12.4) | 11.0 (3.2-12.4) | 14.4 (1.5-14.4) | |
| Zvočni tlak | |||||
| V hlajenju (nočna funkcija) | dBA | 49 (43) | 55 (46) | 55 (48) | |
| V ogrevanju (nočna funkcija) | dBA | 51 (43) | 58 (52) | 56 (48) | |
| Dimenzije | |||||
| VxDxG | mm | 830x850x340 | 800x950x370 | 1450x855x308 | |
| Teža | kg | 79 | 71 | 113 | |
| Kompresor vrsta x število | DC Scroll x1 | DC twin Rotary x1 | DC twin Rotary x2 | ||
| Hladilne povezave | |||||
| Cevna povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4)x4 | 6.35 (1/4)x5 | 6.35(1/4)x6 | |
| Cevna povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8)x4 | 9.52 (3/8)x3, 12.7 (1/2)x2 | 9.52(3/8)x6 | |
| Število Notranjih enot | 2/4 | 2/5 | 4/6 | ||
| Max. nom. moč notranjih enot | KW | 12.0 | 15.5 | 17.6 | |
Notranje stenske enote - CUT OUT:
| Model | Not. en. | RAK-18QH8 | RAK-25QH8 | RAK-35QH8 | RAK-50QH8 |
| Napajanje | DC35V | DC35V | DC35V | DC35V | |
| Zvočni tlak | |||||
| V hlajenju | dBA | 37/31/26/20 | 37/32/26/20 | 539/35/29/22 | 47/39/31/25 |
| V ogrevanju | dBA | 38/32/27/20 | 39/33/27/20 | 41/35/30/22 | 48/39/31/25 |
| Dimenzije | |||||
| VxDxG | mm | 295x795x198 | 295x795x198 | 295x795x198 | 295x795x198 |
| Teža | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pretok zraka | |||||
| Hlajenje | m3/min | 7.5/6.2/4.5/3.5 | 7.5/6.2/4.5/3.5 | 8.7/7.0/5.6/4.6 | 11.5/9.2/6.8/4.8 |
| Ogrevanje | m3/min | 9.5/7.0/5.5/3.3 | 9.5/7.0/5.5/3.3 | 10.3/8.5/6.6/4.4 | 13.0/9.6/7.3/4.8 |
| Hladilne povezave | |||||
| Cevna povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Cevna povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) |
Notranje stenske enote - FLAT DESIGN:
| Model | Not. en. | RAK-18NH6A | RAK-25NH6A | RAK-35NH6A | RAK-50NH6A |
| Napajanje | DC35V | DC35V | DC35V | DC35V | |
| Zvočni tlak | |||||
| V hlajenju | dBA | 35/30/26/20 | 38/32/26/20 | 41/35/29/25 | 47/39/31/27 |
| V ogrevanju | dBA | 38/32/27/20 | 39/33/27/23 | 41/35/30/26 | 47/39/31/27 |
| Dimenzije | |||||
| VxDxG | mm | 280x780x220 | 280x780x220 | 280x780x220 | 280x780x220 |
| Teža | kg | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Pretok zraka | |||||
| Hlajenje | m3/min | 7.3/6.7/5.8/4.7 | 8.5/7.0/6.0/4.8 | 10.1/8.0/6.5/5.8 | 13.5/10.0/6.8/6.0 |
| Ogrevanje | m3/min | 8.0/7.0/5.8/5.7 | 9.5/8.0/7.0/4.8 | 10.8/8.5/7.5/5.8 | 13.5/10.0/6.8/6.0 |
| Hladilne povezave | |||||
| Cevna povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Cevna povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) |
Notranje talne enote - Standard:
| Model | Zun. en. | RAF-25NH5 | RAF-35NH5 | RAF-50NH5 |
| Napajanje | DC35V | DC35V | DC35V | |
| Zvočni tlak | ||||
| V hlajenju | dBA | 35/31/26/23 | 43/35/28/24 | 44/37/28/24 |
| V ogrevanju | dBA | 35/31/26/25 | 41/35/31/26 | 44/39/34/31 |
| Dimenzije | ||||
| VxDxG | mm | 600x750x215 | 600x750x215 | 600x750x215 |
| Teža | kg | 15 | 15 | 15 |
| Pretok zraka | ||||
| Hlajenje | m3/min | 7.2/5.2/4.5 | 9.5/5.5/5.0 | 10.3/8.5/6.0 |
| Ogrevanje | m3/min | 8.7/7.5/6.2 | 10.8/8.5/7.2 | 12.3/10.0/7.5 |
| Hladilne povezave | ||||
| Cevna povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Cevna povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) |
Notranje talne enote - Cut Out
| Model | Zun. en. | RAF-25QH8 | RAF-35QH8 | RAF-50QH8 |
| Napajanje | DC35V | DC35V | DC35V | |
| Zvočni tlak | ||||
| V hlajenju | dBA | 38/31/26/20 | 40/31/26/20 | 44/36/39/22 |
| V ogrevanju | dBA | 38/32/26/20 | 39/32/26/20 | 45/39/30/22 |
| Dimenzije | ||||
| VxDxG | mm | 590x750x215 | 590x750x215 | 590x750x215 |
| Teža | kg | 15 | 15 | 15 |
| Pretok zraka | ||||
| Hlajenje | m3/min | 9.5/8.0/6.0/4.5 | 11.4/8.5/6.5/4.5 | 12.5/9.0/7.5/5.0 |
| Ogrevanje | m3/min | 10.5/9.0/6.8/5.0 | 11.5/9.0/7.0/5.0 | 13.0/10.0/8.0/6.5 |
| Hladilne povezave | ||||
| Cevna povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Cevna povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) |
Notranje kanalne enote
| Model | Not. en. | RAD-18NH7A | RAD-25NH7A | RAD-35NH7A | RAD-50NH7A |
| Napajanje | DC35V | DC35V | DC35V | DC35V | |
| Zvočni tlak | |||||
| V hlajenju | dBA | 36/34/31/29 | 36/34/31/29 | 36/34/31/29 | 38/35/32/29 |
| V ogrevanju | dBA | 37/33/30/27 | 37/33/30/27 | 37/33/30/27 | 38/35/32/29 |
| Dimenzije | |||||
| VxDxG | mm | 235x750x400 | 235x750x400 | 235x750x400 | 235x750x400 |
| Teža | kg | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Pretok zraka | |||||
| Hlajenje | m3/min | 8.2/7.3/6.2/5.5 | 8.2/7.3/6.2/5.5 | 8.5/7.6/6.2/5.5 | 8.5/7.6/6.2/5.5 |
| Ogrevanje | m3/min | 9.2/7.5/6.2/5.5 | 9.2/7.5/6.2/5.5 | 9.3/7.6/6.2/5.5 | 9.3/7.6/6.2/5.5 |
| Hladilne povezave | |||||
| Cevna povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Cevna povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) |
Notranje kasetne enote s 4 smernim izpihom
| Model | Not. en. | RAI-25NH5A | RAI-35NH5A | RAI-50NH5A | |
| Napajanje | DC35V | DC35V | DC35V | ||
| Zvočni tlak | |||||
| V hlajenju | dBA | 35/32/29/25 | 39/34/29/26 | 43/35/32/29 | |
| V ogrevanju | dBA | 36/33/30/27 | 40/36/32/29 | 43/36/32/30 | |
| Dimenzije | |||||
| VxDxG | mm | 285x580x580 | 285x580x580 | 285x580x580 | |
| Teža | kg | 20 | 20 | 20 | |
| Pretok zraka | |||||
| Hlajenje | m3/min | 8.5/7.0/5.8/5.5 | 10.8/8.0/5.8/5.5 | 12.0/8.0/5.8/5.5 | |
| Ogrevanje | m3/min | 8.5/7.0/5.8/5.5 | 10.8/8.0/5.8/5.5 | 12.0/8.0/5.8/5.5 | |
| Hladilne povezave | |||||
| Cevna povezave (tekoča faza) | mm(in) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | |
| Cevna povezave (plinska faza) | mm(in) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | |