VRF klimatski sistemi vam zagotavljajo odlične energijske izkoristke in visoko delovno varnost. Ravno zato so primerni za poslovne stavbe, zdravilišča, nakupovalne centre...
Hitachi je z večletnim kontinuiranem pospešenem razvoju VRF sistemov (spremenljivi pretok hladiva) v svojih tovarnah in laboratorijih dal na tržišče sofisticiran energetsko varčni sistem kondicioniranja zraka, kateri znatno zmanjšuje emisije CO2 in tako pomaga pri globalni zaščiti okolja.
Novo serijo Set Free modelov odlikuje visoka energetska varčnost, enostavna instalacija ter kompaktna izvedba za naslednjo generacijo zgradb.
Mini
| Model | Zun. en. | RAS-3FSVNE | RAS-4FSVNE | RAS-5FSVNE |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | |||
| Hladilna moč (nominalna) |
kW | 8,0 | 11,2 | 14,0 |
| Grelna moč (nominalna) |
kW | 9,0 | 12,5 | 16,0 |
| Zvočna moč: | (Hl.,Gr./Nočno) | |||
| - hlajenje | dBA | 46,47/42 | 47,48/43 | 50,51/46 |
| EER hlajenje*: | - | - | - | |
| COP gretje*: | - | - | - | |
* Odvisno od kombinacij, več podatkov se dobi v tehničnih katalogih.
Ostale
| Model | Zun. en. | RAS-5FSN | RAS-8FSN1(E) | RAS-10FSN1(E) | RAS-12FSN1(E) |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | ||||
| Hladilna moč (nominalna) |
kW | 14,0 | 22,4 | 28,0 | 33,5 |
| Grelna moč (nominalna) |
kW | 16,0 | 25,0 | 31,5 | 37,5 |
| (Nočno) | |||||
| Zvočna moč: | dBA | 52/(47) | 56/(51) | 58/(53) | 60/(55) |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | ||||
| - hlajenje | °C | -5-43 | -5-43 | -5-43 | -5-43 |
| - gretje | °C | -20-15 | -20-15 | -20-15 | -20-15 |
| EER hlajenje*: | 3,45 | 3,72 | 3,54 | 3,39 | |
| COP gretje*: | 3,87 | 4,36 | 4,07 | 3,71 | |
| Model | Zun. en. | RAS-14FSN1 | RAS-16FSN1 | RAS-18FSN1 | RAS-20FSN1 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | ||||
| Hladilna moč (nominalna) |
kW | 40,0 | 45,0 | 50,4 | 56,0 |
| Grelna moč (nominalna) |
kW | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 |
| (Nočno) | |||||
| Zvočna moč: | dBA | 61/(56) | 52/(57) | 62/(57) | 62/(57) |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | ||||
| - hlajenje | °C | -5-43 | -5-43 | -5-43 | -5-43 |
| - gretje | °C | -20-15 | -20-15 | -20-15 | -20-15 |
| EER hlajenje*: | 3,22 | 3,10 | 3,50 | 3,14 | |
| COP gretje*: | 3,97 | 3,99 | 3,91 | 3,70 | |
| Model | Zun. en. | RAS-24FSN1 | RAS-28FSN1 | RAS-32FSN1 | RAS-36FSN1 | RAS-42FSN1 |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | |||||
| Hladilna moč (nominalna) |
kW | 69,0 | 80,0 | 90,0 | 101,0 | 118,0 |
| Grelna moč (nominalna) |
kW | 77,5 | 90,0 | 100,0 | 113,0 | 132,0 |
| (Nočno) | ||||||
| Zvočna moč: | dBA | 63/(58) | 64/(59) | 64/(59) | 64/(59) | 65/(60) |
| Območje delovanja: | pri zunanji temperaturi do: | |||||
| - hlajenje | °C | -5-43 | -5-43 | -5-43 | -5-43 | -5-43 |
| - gretje | °C | -20-15 | -20-15 | -20-15 | -20-15 | -20-15 |
| EER hlajenje*: | 3,25 | 3,03 | 3,01 | 3,01 | 3,02 | |
| COP gretje*: | 3,92 | 3,87 | 3,85 | 3,47 | 3,43 | |
Zunanje enote VRF s trocevno toplotno črpalko in rekuperatorjem toplote
| Model | Zun. en. | RAS-8FXNE | RAS-10FXNE | RAS-12FXNE | RAS-16FXN | RAS-18FXN |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | |||||
| Hladilna moč (nominalna) |
kW | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 45,0 | 50,0 |
| Grelna moč (nominalna) |
kW | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 50,0 | 56,0 |
| (Nočno) | ||||||
| Zvočna moč: | dBA | 56/(51) | 58/(53) | 60/(55) | 62/(57) | 56 |
| EER hlajenje*: | - | - | - | - | - | |
| COP gretje*: | - | - | - | - | - | |
* Odvisno od kombinacij, več podatkov se dobi v tehničnih katalogih
| Model | Zun. en. | RAS-20FXN | RAS-24FXN | RAS-30FXN | RAS-32FXN |
| Napajanje | 220-230V 50Hz | ||||
| Hladilna moč (nominalna) |
kW | 56,0 | 69,0 | 85,0 | 90,0 |
| Grelna moč (nominalna) |
kW | 63,0 | 77,5 | 95,0 | 100,0 |
| (Nočno) | |||||
| Zvočna moč: | dBA | 62/(57) | 62/(57) | 63/(58) | 63/(58) |
| EER hlajenje*: | - | - | - | - | |
| COP gretje*: | - | - | - | - | |
* Odvisno od kombinacij, več podatkov se dobi v tehničnih katalogih